جهت استفاده در کمپرسور های هوا در استخراج سنگ، کارگاه های خدمات، کارگاه های ساخت و ساز، کارخانه ها و کارگاه های کشتی سازی و سایر کاربرد های عمومی
لاستیک صنعتی مقاوم در برابر بخارات نفتی
بافت صنعتی با مقاومت و تنش بالا
لاستیک صنعتی مقاوم در برابر اوزون و شرایط جوی
Product Code | L(m) | BP(psi) | BP(bar) | WP(psi) | WP(bar) | OD(mm) | ID(mm) | NOMINAL ID(mm) | NOMINAL ID(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-52007 | 40 | 900 | 60 | 300 | 20 | 30 | 19 | 19 | 3/4 |
BR-52008 | 40 | 900 | 60 | 300 | 20 | 38 | 25/4 | 25 | 1 |
BR-52001 | 40 | 900 | 60 | 300 | 20 | 44 | 32 | 32 | 1.1/4 |
BR-52002 | 40 | 900 | 60 | 300 | 20 | 51 | 38 | 38 | 1.1/2 |
BR-52009 | 40 | 900 | 60 | 300 | 20 | 55/5 | 41/3 | 41 | 1.5/8 |
BR-52010 | 40 | 900 | 60 | 300 | 20 | 57/9 | 44/5 | 44 | 1.3/4 |
BR-52003 | 40 | 900 | 60 | 300 | 20 | 65 | 50/8 | 51 | 2 |
BR-52004 | 40 | 900 | 60 | 300 | 20 | 80 | 63/5 | 63 | 2.1/2 |
BR-52005 | 40 | 900 | 60 | 300 | 20 | 92 | 76/2 | 76 | 3 |
BR-52006 | 40 | 900 | 60 | 300 | 20 | 118 | 101/6 | 102 | 4 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.