جهت انتقال سوخت و روغن در خودرو و سایر کاربری های عمومی در تماس با سوخت و یا روغن دارای لاستیک صنعتی مقاوم در برابر سوخت و روغن همچنین با داشتن الیاف رشته ای صنعتی مقاومت و تنش بالا داشتن لاستیک صنعتی مقاوم در برابر سوخت،روغن،اوزون و شرایط جوی
| ID (Inch) | ID (mm) | OD MM | WP BAR | BP BAR | Weight Kg /m | ROLL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16″ | 5 | 12 | 20 | 60 | 0.128 | 50 |
| 1/4″ | 6 | 13 | 20 | 60 | 0.158 | 50 |
| 5/16″ | 8 | 15 | 20 | 60 | 0.184 | 50 |
| 3/8″ | 10 | 16.5 | 20 | 60 | 0.202 | 50 |
| 1/2″ | 12 | 20 | 20 | 60 | 0.265 | 50 |
| 3/4″ | 16 | 24 | 20 | 60 | 0.354 | 50 |
| 5/8″ | 20 | 29 | 20 | 60 | 0.525 | 50 |



نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.