جهت انتقال مواد ساینده ی سند بلاست در تمیزکاری فلز، قطعات ریختگری و سطوح بتنی
لاستیک صنعتی با مقاومت و خراشیدگی عالی
مقاومت خراشیدگی بر اساس DIN53516<60mm
بافت صنعتی با مقاومت و تنش بالا
لاستیک صنعتی با مقاومت بالا در برابر خراشیدگی و شرایط جوی
Product Code | L(m) | BP(psi) | BP(bar) | WP(psi) | WP(bar) | OD(mm) | ID(mm) | NOMINAL ID(mm) | NOMINAL ID(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA-52001 | 20 | 530 | 36 | 175 | 12 | 29 | 13 | 13 | 1/2 |
BA-52002 | 40 | 530 | 36 | 175 | 12 | 33 | 19 | 19 | 3/4 |
BA-52003 | 40 | 530 | 36 | 175 | 12 | 39 | 25/4 | 25 | 1 |
BA-52004 | 40 | 530 | 36 | 175 | 12 | 48 | 32 | 32 | 1.1/4 |
BA-52005 | 40 | 530 | 36 | 175 | 12 | 54 | 38 | 38 | 1.1/2 |
BA-52006 | 40 | 530 | 36 | 175 | 12 | 69 | 50/8 | 51 | 2 |
BA-52007 | 40 | 530 | 36 | 175 | 12 | 85 | 63/5 | 63 | 2.1/2 |
BA-52008 | 40 | 530 | 36 | 175 | 12 | 96 | 76/2 | 76 | 3 |
BA-52009 | 40 | 530 | 36 | 175 | 12 | 122 | 101/6 | 102 | 4 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.